351.55 1.04 0.29%
74.19 -1.96 -2.57%
Bảng giá Chứng khoán - HNX
(Số liệu này được cập nhật 8 phút/1 lần và chỉ mang tính chất tham khảo)

Thứ 6 ngày 18 tháng 5 năm 2012
HNX-INDEX: 74.19      -1.96 (-2.57%)
KL GD: 44,101,564      Giá trị GD: 426.4 tỷ

Giá: 1000 VNĐ
Khối lượng: 10 cổ phiếu
Mã CK Giá TC Giá Trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá Tổng KL Thay đổi
AAA 20.6 22 19.2 20.9 20.9 19.7 20 14,860 -0.6
ACB 25.7 27.4 24 25.6 25.6 25 25.4 78,850 -0.3
ADC 8.6 9.2 8 0.0
AGC 3.1 3.3 2.9 3 3 2.9 2.9 4,140 -0.2
ALT 11.8 12.6 11 11.8 11.8 11 11 250 -0.8
ALV 7.3 7.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 400 -0.5
AMC 14.8 15.8 13.8 0.0
AME 3.5 3.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 -0.2
AMV 4.6 4.9 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 1,080 -0.3
APG 4.1 4.3 3.9 3.9 4.1 3.9 4.1 560 0.0
API 4.3 4.6 4 4.3 4.3 4 4.1 30,520 -0.2
APP 14 14.9 13.1 14.8 14.8 13.4 13.4 60 -0.6
APS 4.3 4.6 4 4.3 4.3 4 4.1 107,080 -0.2
ARM 17.8 19 16.6 18 18 16.6 16.6 110 -1.2
ASA 13.6 14.5 12.7 13.6 13.8 13.4 13.6 9,990 0.0
AVS 4.5 4.8 4.2 4.5 4.5 4.3 4.3 54,820 -0.2
B82 9.5 10.1 8.9 10 10 10 10 20 0.5
BBS 8.7 9.3 8.1 8.3 8.5 8.3 8.5 280 -0.2
BCC 5.9 6.3 5.5 5.7 5.8 5.5 5.6 33,190 -0.3
BDB 6 6.4 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 50 0.3
BED 8.7 9.3 8.1 0.0
BHC 3.8 4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 510 -0.2
BHT 9.3 9.9 8.7 0.0
BHV 13.5 14.4 12.6 0.0
BKC 12.4 13.2 11.6 12 12.6 11.6 11.8 14,040 -0.6
BLF 5.6 5.9 5.3 5.4 5.6 5.3 5.6 5,320 0.0
BPC 8.6 9.2 8 8.1 8.1 8.1 8.1 70 -0.5
BSC 8.4 8.9 7.9 0.0
BST 9.8 10.4 9.2 0.0
BTH 6.3 6.7 5.9 0.0
BTS 6.4 6.8 6 6 6.2 6 6.2 250 -0.2
BVG 5 5.3 4.7 4.9 4.9 4.7 4.7 7,270 -0.3
BVS 13.9 14.8 13 13.7 13.9 13 13.3 78,390 -0.6
BXH 10.3 11 9.6 0.0
C92 10.4 11.1 9.7 0.0
CAN 29 31 27 28 28 27 27 990 -2.0
CAP 24 25.6 22.4 22.5 22.5 22.4 22.4 760 -1.6
CCM 13.5 14.4 12.6 13 13 12.6 12.6 1,400 -0.9
CIC 4.4 4.7 4.1 4.4 4.4 4.1 4.2 8,480 -0.2
CID 6.9 7.3 6.5 0.0
CJC 22 23.5 20.5 21.7 21.7 21.2 21.2 120 -0.8
CKV 8.2 8.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 280 -0.4
CMC 6.2 6.6 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2 10 0.0
CMI 10.4 11.1 9.7 11 11.1 10.8 11.1 21,490 0.7
CMS 15.4 16.4 14.4 15.4 16 15 15.7 3,090 0.3
CPC 12.1 12.9 11.3 0.0
CSC 14.1 15 13.2 13.5 14 13.4 13.4 1,060 -0.7
CT6 9.7 10.3 9.1 9.7 9.7 9.7 9.7 10 0.0
CTA 6.1 6.5 5.7 6.1 6.1 5.7 5.7 6,440 -0.4
CTB 15.4 16.4 14.4 0.0
CTC 8 8.5 7.5 8.3 8.3 7.8 7.9 1,110 -0.1
CTM 5.8 6.2 5.4 5.6 5.8 5.5 5.6 2,390 -0.2
CTN 5.5 5.8 5.2 5.4 5.5 5.3 5.5 4,930 0.0
CTS 9.5 10.1 8.9 9.2 9.2 8.9 9.1 9,750 -0.4
CTV 4.7 5 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 60 -0.3
CVN 21.4 22.8 20 0.0
CVT 14 14.9 13.1 13.9 13.9 13.4 13.7 9,410 -0.3
CX8 5.8 6.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 50 -0.4
D11 19 20.3 17.7 19.1 19.1 19.1 19.1 60 0.1
DAC 15.1 16.1 14.1 15.1 15.1 15.1 15.1 100 0.0
DAD 8.1 8.6 7.6 8.3 8.3 8.3 8.3 250 0.2
DAE 9 9.6 8.4 0.0
DBC 22.2 23.7 20.7 22.1 22.1 20.9 21.8 21,650 -0.4
DBT 16.4 17.5 15.3 0.0
DC2 8.9 9.5 8.3 9.4 9.4 9.4 9.4 10 0.5
DC4 8 8.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 150 -0.4
DCS 6.2 6.6 5.8 6.2 6.2 5.8 6 64,240 -0.2
DHI 3.8 4 3.6 0.0
DHT 34.1 36.4 31.8 34.8 34.9 31.9 31.9 120 -2.2
DID 6.8 7.2 6.4 6.5 6.7 6.5 6.6 540 -0.2
DIH 14.1 15 13.2 13.6 14.1 13.6 14 640 -0.1
DL1 13.9 14.8 13 14.4 14.4 14.4 14.4 10 0.5
DLR 16.2 17.3 15.1 0.0
DNC 6.9 7.3 6.5 7.3 7.3 7.3 7.3 20 0.4
DNM 10 10.7 9.3 0.0
DNP 21 22.4 19.6 0.0
DNY 11.3 12 10.6 11 11.1 10.6 10.9 8,530 -0.4
DPC 13.6 14.5 12.7 0.0
DST 4.8 5.1 4.5 0.0
DTC 9.5 10.1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 1,610 -0.6
DXP 25.6 27.3 23.9 0.0
DZM 12.4 13.2 11.6 12.5 12.5 11.7 12 5,340 -0.4
EBS 7.8 8.3 7.3 7.5 7.7 7.4 7.4 7,230 -0.4
ECI 8.9 9.5 8.3 8.9 8.9 8.8 8.8 1,390 -0.1
EFI 7.5 8 7 7.3 7.3 7.2 7.2 2,020 -0.3
EID 8.8 9.4 8.2 8.4 8.5 8.2 8.5 1,700 -0.3
FDT 15.9 17 14.8 0.0
FLC 17.4 18.6 16.2 17.4 17.4 16.5 16.7 9,110 -0.7
GBS 15.4 16.4 14.4 14.9 16 14.6 15.6 14,720 0.2
GFC 7.5 8 7 7.1 7.1 7.1 7.1 530 -0.4
GGG 2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 2.4 2.5 5,410 0.0
GLT 17.5 18.7 16.3 0.0
GMX 11.1 11.8 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10 -0.7
HAD 26 27.8 24.2 0.0
HAT 18.2 19.4 17 0.0
HBB 5.5 5.8 5.2 5.5 5.5 5.2 5.3 330,710 -0.2
HBD 12.6 13.4 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 60 -0.7
HBE 4.1 4.3 3.9 0.0
HBS 10 10.7 9.3 10 10 10 10 7,190 0.0
HCC 12 12.8 11.2 0.0
HCT 7.1 7.5 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 680 -0.4
HDA 8.3 8.8 7.8 0.0
HDO 14.1 15 13.2 14 14.2 13.8 14 9,550 -0.1
HEV 11.7 12.5 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 1,520 -0.8
HGM 88.5 94.6 82.4 89 90 89 90 140 1.5
HHC 18.5 19.7 17.3 0.0
HHG 3.7 3.9 3.5 3.6 3.7 3.5 3.5 2,140 -0.2
HHL 3 3.2 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 2,020 -0.1
HJS 8 8.5 7.5 7.7 7.7 7.5 7.7 3,290 -0.3
HLC 13.7 14.6 12.8 13.7 13.7 13.7 13.7 30 0.0
HLY 15.3 16.3 14.3 0.0
HMH 15.5 16.5 14.5 15.8 15.8 14.5 14.5 1,030 -1.0
HNM 7.9 8.4 7.4 7.5 7.9 7.5 7.6 270 -0.3
HOM 7.5 8 7 7.4 7.4 7 7.3 24,790 -0.2
HPB 9.8 10.4 9.2 0.0
HPC 5.3 5.6 5 5.1 5.2 5 5.1 32,780 -0.2
HPR 12.5 13.3 11.7 0.0
HPS 6 6.4 5.6 0.0
HST 4.7 5 4.4 0.0
HTB 36.5 39 34 0.0
HTC 14 14.9 13.1 13.8 13.8 13.7 13.7 310 -0.3
HTP 5 5.3 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 20 -0.2
HUT 11.9 12.7 11.1 11.8 12 11.1 11.4 27,580 -0.5
HVT 9.9 10.5 9.3 0.0
ICG 10.5 11.2 9.8 10.1 10.5 9.9 10.1 17,040 -0.4
IDJ 5.4 5.7 5.1 5.3 5.3 5.1 5.2 76,950 -0.2
IDV 18.2 19.4 17 0.0
ILC 6.6 7 6.2 0.0
INC 6 6.4 5.6 5.9 6 5.9 6 780 0.0
INN 12.3 13.1 11.5 12.4 12.4 12.4 12.4 520 0.1
IVS 6.7 7.1 6.3 6.8 6.9 6.4 6.7 22,920 0.0
KBT 17.5 18.7 16.3 0.0
KHB 7.5 8 7 0.0
KHL 5.3 5.6 5 5.1 5.1 5.1 5.1 4,480 -0.2
KKC 11.1 11.8 10.4 10.9 11 10.7 10.9 5,380 -0.2
KLS 11.1 11.8 10.4 11.1 11.1 10.4 10.6 262,120 -0.5
KMT 6.1 6.5 5.7 6.5 6.5 6.5 6.5 10 0.4
KSD 4.9 5.2 4.6 4.8 4.9 4.6 4.7 52,850 -0.2
KST 5.3 5.6 5 0.0
KTS 41.4 44.2 38.6 0.0
KTT 3.8 4 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 260 -0.2
L14 9 9.6 8.4 9.2 9.2 9.2 9.2 10 0.2
L18 11.6 12.4 10.8 12.2 12.2 12.2 12.2 10 0.6
L35 6.6 7 6.2 6.4 6.4 6.2 6.2 920 -0.4
L43 8.2 8.7 7.7 0.0
L44 8.6 9.2 8 8.2 8.2 8 8.1 3,500 -0.5
L61 9.6 10.2 9 9 9.4 9 9 510 -0.6
L62 9.3 9.9 8.7 0.0
LAS 29.6 31.6 27.6 29.6 29.6 28.5 29 3,950 -0.6
LBE 8.4 8.9 7.9 8.3 8.3 8.3 8.3 180 -0.1
LCD 7.2 7.7 6.7 0.0
LCS 15.4 16.4 14.4 15 15 14.4 14.6 7,680 -0.8
LDP 22.6 24.1 21.1 24.1 24.1 24.1 24.1 20 1.5
LHC 27.2 29.1 25.3 25.5 25.5 25.3 25.3 120 -1.9
LIG 11.4 12.1 10.7 11 11.2 10.9 11 5,130 -0.4
LM3 3.9 4.1 3.7 3.8 4.1 3.8 4.1 60 0.2
LM7 4.8 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 40 -0.3
LO5 4.3 4.6 4 4.1 4.1 4.1 4.1 60 -0.2
LTC 7.5 8 7 7 7.4 7 7 2,520 -0.5
LUT 7.9 8.4 7.4 7.7 8 7.7 7.7 3,750 -0.2
MAC 4.9 5.2 4.6 4.9 5 4.6 4.7 4,490 -0.2
MAX 11.2 11.9 10.5 10.9 11.4 10.5 10.8 14,490 -0.4
MCC 13 13.9 12.1 0.0
MCF 13.2 14.1 12.3 0.0
MCL 3.6 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 1,120 -0.2
MCO 4.1 4.3 3.9 4 4 3.9 4 520 -0.1
MDC 13.6 14.5 12.7 13.2 13.2 12.7 12.7 60 -0.9
MEC 6.9 7.3 6.5 6.7 6.9 6.5 6.6 1,820 -0.3
MHL 5.9 6.3 5.5 6.2 6.2 6.1 6.1 100 0.2
MIC 14 14.9 13.1 13.6 14.2 13.2 14 1,780 0.0
MIH 12 12.8 11.2 11.5 12 11.3 12 140 0.0
MIM 8.5 9 8 0.0
MKV 6.3 6.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 50 -0.4
MMC 6.4 6.8 6 6.8 6.8 6.8 6.8 10 0.4
MNC 4.6 4.9 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 90 -0.3
NAG 4.4 4.7 4.1 4.3 4.3 4.1 4.1 1,740 -0.3
NBC 19.6 20.9 18.3 18.7 19 18.7 18.7 1,120 -0.9
NBP 14.9 15.9 13.9 14.9 14.9 14.8 14.9 8,510 0.0
NDN 9.2 9.8 8.6 9.6 9.6 8.9 9 19,120 -0.2
NET 38.6 41.3 35.9 0.0
NGC 9.8 10.4 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 60 -0.6
NHA 6.8 7.2 6.4 6.4 6.8 6.4 6.8 220 0.0
NHC 23.2 24.8 21.6 0.0
NIS 4.6 4.9 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 10 -0.2
NLC 15.4 16.4 14.4 15.4 15.4 14.4 14.4 300 -1.0
NPS 11.7 12.5 10.9 11.7 11.7 11.7 11.7 10 0.0
NSN 5 5.3 4.7 5.2 5.2 4.7 4.7 40 -0.3
NST 11.1 11.8 10.4 11 11.1 11 11 120 -0.1
NTP 43.7 46.7 40.7 46.6 46.6 41.5 42.5 5,000 -1.2
NVB 8 8.5 7.5 7.9 7.9 7.9 7.9 200 -0.1
NVC 3.6 3.8 3.4 3.4 3.7 3.4 3.5 3,600 -0.1
OCH 19 20.3 17.7 19 19.1 18.9 18.9 1,850 -0.1
ONE 7.4 7.9 6.9 7.4 7.4 7.3 7.3 220 -0.1
ORS 3.7 3.9 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7 7,520 0.0
PCG 5.6 5.9 5.3 5.3 5.4 5.3 5.4 590 -0.2
PCT 4.4 4.7 4.1 4.3 4.5 4.1 4.4 2,590 0.0
PDC 4.4 4.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 1,000 -0.3
PFL 5.8 6.2 5.4 5.8 5.8 5.4 5.5 23,230 -0.3
PGS 26.4 28.2 24.6 26.5 26.8 25.1 25.6 56,820 -0.8
PGT 4.8 5.1 4.5 4.8 4.8 4.5 4.5 15,580 -0.3
PHC 6 6.4 5.6 5.9 5.9 5.8 5.9 770 -0.1
PHH 6.4 6.8 6 6.3 6.4 6.3 6.3 8,130 -0.1
PHS 4.1 4.3 3.9 4.3 4.3 3.9 3.9 60 -0.2
PIV 6.5 6.9 6.1 6.6 6.6 6.6 6.6 10 0.1
PJC 14 14.9 13.1 13.9 14.3 13.9 14.3 70 0.3
PLC 24.1 25.7 22.5 23.9 23.9 22.8 23 9,140 -1.1
PMC 21.5 23 20 0.0
PMS 7.2 7.7 6.7 0.0
POT 13 13.9 12.1 12.8 12.8 12.1 12.1 16,670 -0.9
PPE 5.4 5.7 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 30 -0.3
PPG 5.6 5.9 5.3 5.9 5.9 5.4 5.4 610 -0.2
PPP 8 8.5 7.5 0.0
PPS 12.7 13.5 11.9 12.5 12.5 11.9 12.2 17,250 -0.5
PRC 6.6 7 6.2 0.0
PSC 13.1 14 12.2 0.0
PSG 4.1 4.3 3.9 4.1 4.1 3.9 4 8,220 -0.1
PSI 5.8 6.2 5.4 5.8 5.8 5.4 5.5 22,910 -0.3
PTI 12.3 13.1 11.5 12.3 12.3 12 12 2,500 -0.3
PTM 7.9 8.4 7.4 0.0
PTS 7.7 8.2 7.2 7.8 7.8 7.4 7.8 610 0.1
PV2 7.3 7.8 6.8 7.1 7.2 6.8 7 43,580 -0.3
PVA 9.8 10.4 9.2 9.8 9.8 9.2 9.2 32,880 -0.6
PVC 17.1 18.2 16 17.1 17.1 16.5 16.7 13,580 -0.4
PVE 12.6 13.4 11.8 12.7 12.7 12.2 12.4 6,520 -0.2
PVG 14.4 15.4 13.4 14.4 14.4 13.4 13.9 32,900 -0.5
PVI 18.5 19.7 17.3 18.8 18.8 17.9 18.3 3,970 -0.2
PVL 6 6.4 5.6 6 6 5.6 5.8 45,010 -0.2
PVR 6.9 7.3 6.5 6.9 6.9 6.5 6.6 110 -0.3
PVS 18.3 19.5 17.1 18.3 18.3 17.5 18 131,680 -0.3
PVV 6.7 7.1 6.3 6.7 6.7 6.3 6.4 16,340 -0.3
PVX 10 10.7 9.3 10 10 9.4 9.6 352,210 -0.4
PXA 5.4 5.7 5.1 5.4 5.4 5.1 5.3 10,390 -0.1
QCC 3.1 3.3 2.9 0.0
QHD 6 6.4 5.6 0.0
QNC 8.2 8.7 7.7 8 8.1 7.9 8 1,360 -0.2
QST 8.6 9.2 8 0.0
QTC 21.5 23 20 21 21 20.4 20.6 830 -0.9
RCL 19 20.3 17.7 0.0
RHC 13 13.9 12.1 13 13 13 13 1,160 0.0
S12 5.9 6.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 50 -0.4
S27 3 3.2 2.8 0.0
S55 22.8 24.3 21.3 0.0
S64 8.1 8.6 7.6 0.0
S74 8.4 8.9 7.9 8.1 8.4 8 8.4 490 0.0
S91 5.7 6 5.4 0.0
S96 7.4 7.9 6.9 7.1 7.2 6.9 7 16,770 -0.4
S99 7.5 8 7 7.1 7.4 7 7.1 5,790 -0.4
SAF 26.5 28.3 24.7 0.0
SAP 6.8 7.2 6.4 6.8 6.8 6.7 6.7 1,550 -0.1
SCC 4.1 4.3 3.9 0.0
SCJ 10.2 10.9 9.5 10.2 10.2 9.5 9.5 3,740 -0.7
SCL 6.2 6.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 10 -0.4
SCR 13 13.9 12.1 12.9 13 12.2 12.4 144,660 -0.6
SD1 7.6 8.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 1,030 -0.5
SD2 9.7 10.3 9.1 9.5 9.5 9.4 9.4 3,150 -0.3
SD3 5.2 5.5 4.9 5.1 5.1 5 5 5,970 -0.2
SD4 5.5 5.8 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 1,410 -0.2
SD5 20.8 22.2 19.4 20.5 20.5 20.5 20.5 100 -0.3
SD6 9.7 10.3 9.1 9.8 9.8 9.3 9.5 4,690 -0.2
SD7 11.3 12 10.6 11 11 10.8 10.8 7,490 -0.5
SD8 5.4 5.7 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 600 -0.3
SD9 10.3 11 9.6 10.2 10.2 9.7 9.8 8,460 -0.5
SDA 8.7 9.3 8.1 8.5 8.5 8.1 8.3 7,470 -0.4
SDB 4 4.2 3.8 0.0
SDC 10.1 10.8 9.4 0.0
SDD 5.6 5.9 5.3 5.4 5.6 5.3 5.4 26,760 -0.2
SDE 10.3 11 9.6 0.0
SDG 28.2 30.1 26.3 0.0
SDH 7.5 8 7 7.3 7.3 7 7.1 40,010 -0.4
SDJ 5.5 5.8 5.2 0.0
SDN 15 16 14 0.0
SDP 6.5 6.9 6.1 6.2 6.8 6.2 6.8 6,440 0.3
SDS 7.8 8.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 100 -0.5
SDT 13.8 14.7 12.9 13.9 13.9 13.3 13.5 4,480 -0.3
SDU 9.5 10.1 8.9 9 9 8.9 8.9 1,950 -0.6
SDY 3.6 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 440 -0.2
SEB 16.5 17.6 15.4 0.0
SED 8.6 9.2 8 8.9 8.9 8.6 8.8 120 0.2
SEL 6 6.4 5.6 5.8 5.8 5.6 5.8 1,650 -0.2
SFN 9.5 10.1 8.9 0.0
SGC 23.3 24.9 21.7 0.0
SGD 7.2 7.7 6.7 7.1 7.2 7.1 7.2 710 0.0
SGH 69 73.8 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 10 -4.8
SHB 9.8 10.4 9.2 9.8 9.8 9.4 9.5 140,500 -0.3
SHC 4.9 5.2 4.6 0.0
SHN 2 2.1 1.9 2 2 1.9 1.9 48,640 -0.1
SHS 7.8 8.3 7.3 7.6 7.8 7.3 7.5 138,150 -0.3
SIC 9.8 10.4 9.2 9.6 9.6 9.3 9.6 120 -0.2
SJ1 23.3 24.9 21.7 24.9 24.9 21.7 24.9 30 1.6
SJC 10 10.7 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 60 -0.6
SJE 9.6 10.2 9 9.5 9.5 9 9 3,110 -0.6
SJM 3.8 4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2,110 -0.2
SKS 9.3 9.9 8.7 8.8 9 8.8 9 820 -0.3
SME 1.1 1.2 1 1 1.1 1 1 13,730 -0.1
SMT 4.9 5.2 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 1,190 -0.3
SNG 16.2 17.3 15.1 16.2 16.2 16.2 16.2 10 0.0
SPP 12.2 13 11.4 12.2 12.2 11.4 11.4 120 -0.8
SQC 84 89.8 78.2 84 84 84 84 10 0.0
SRA 5 5.3 4.7 5 5 5 5 290 0.0
SRB 4.7 5 4.4 4.6 4.7 4.4 4.5 9,090 -0.2
SSG 4.6 4.9 4.3 0.0
SSM 7.4 7.9 6.9 7.1 7.4 7.1 7.3 970 -0.1
SSS 4.7 5 4.4 4.7 4.7 4.6 4.6 340 -0.1
STC 8 8.5 7.5 7.8 8 7.8 8 370 0.0
STL 10.8 11.5 10.1 10.3 10.5 10.2 10.3 5,080 -0.5
STP 11.8 12.6 11 11.6 11.6 11.1 11.2 5,610 -0.6
SVN 35.8 38.3 33.3 0.0
SVS 4.8 5.1 4.5 4.7 4.8 4.7 4.8 3,200 0.0
TAG 30 32.1 27.9 0.0
TAS 5.1 5.4 4.8 5.1 5.2 5.1 5.2 1,160 0.1
TBX 11.9 12.7 11.1 0.0
TC6 18.7 20 17.4 18.3 18.3 17.4 17.5 6,040 -1.2
TCS 13.5 14.4 12.6 13 13.3 13 13 3,850 -0.5
TCT 64.2 68.6 59.8 64.2 68 64.2 68 180 3.8
TDN 15.5 16.5 14.5 15 15 15 15 1,790 -0.5
TET 16.2 17.3 15.1 0.0
TH1 23.4 25 21.8 0.0
THB 11.9 12.7 11.1 11.9 11.9 11.4 11.8 1,840 -0.1
THT 14.2 15.1 13.3 13.8 13.9 13.5 13.7 2,840 -0.5
THV 2.5 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 2.4 73,520 -0.1
TIG 5 5.3 4.7 4.7 5 4.7 4.8 4,940 -0.2
TJC 3.9 4.1 3.7 3.8 3.8 3.7 3.7 1,640 -0.2
TKC 6.2 6.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 20 -0.4
TKU 6.4 6.8 6 0.0
TLC 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 230 -0.1
TLT 4.1 4.3 3.9 4 4 3.9 3.9 8,830 -0.2
TMC 11 11.7 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 50 -0.7
TMX 9 9.6 8.4 8.7 9 8.7 9 210 0.0
TNG 10.3 11 9.6 10.2 10.2 9.9 10 9,300 -0.3
TPH 5.1 5.4 4.8 0.0
TPP 8.8 9.4 8.2 0.0
TSB 6.6 7 6.2 0.0
TSM 7.5 8 7 0.0
TST 7.4 7.9 6.9 7 7 6.9 7 1,060 -0.4
TTC 4.1 4.3 3.9 0.0
TV2 13.9 14.8 13 13.8 14.7 13.8 14.7 1,240 0.8
TV3 15.6 16.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.6 500 -1.0
TV4 12.9 13.8 12 12.2 12.2 12 12.1 670 -0.8
TVD 12.1 12.9 11.3 11.6 11.6 11.3 11.3 5,000 -0.8
TXM 4.5 4.8 4.2 4.2 4.8 4.2 4.6 1,690 0.1
UNI 11.7 12.5 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 2,250 -0.8
V11 3 3.2 2.8 2.8 3.1 2.8 3 280 0.0
V12 8 8.5 7.5 8 8 8 8 30 0.0
V15 5.2 5.5 4.9 5 5.1 4.9 5.1 4,920 -0.1
V21 12 12.8 11.2 12.8 12.8 12.8 12.8 10 0.8
VAT 4.9 5.2 4.6 5.1 5.1 5.1 5.1 10 0.2
VBC 17.2 18.4 16 0.0
VBH 17 18.1 15.9 17.8 17.8 15.9 15.9 80 -1.1
VC1 16 17.1 14.9 15.1 15.1 15 15 300 -1.0
VC2 13.3 14.2 12.4 0.0
VC3 17.6 18.8 16.4 0.0
VC5 8 8.5 7.5 7.8 8 7.5 8 840 0.0
VC6 8.5 9 8 8 8 8 8 350 -0.5
VC7 8.6 9.2 8 8.4 8.4 8.1 8.4 400 -0.2
VC9 7.9 8.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 1,480 -0.5
VCC 10 10.7 9.3 9.5 9.7 9.3 9.4 970 -0.6
VCG 11.7 12.5 10.9 11.8 11.8 10.9 11 166,930 -0.7
VCH 2.7 2.8 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 510 0.0
VCM 13.5 14.4 12.6 12.7 14.3 12.7 14.3 110 0.8
VCR 5.8 6.2 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5,750 -0.4
VCS 12.5 13.3 11.7 12.5 12.6 12 12.4 2,510 -0.1
VCV 3.2 3.4 3 3.2 3.2 3.2 3.2 70 0.0
VDL 38.1 40.7 35.5 0.0
VDS 5.3 5.6 5 5 5 5 5 1,000 -0.3
VE1 5.2 5.5 4.9 5 5.1 4.9 5 1,110 -0.2
VE2 7.3 7.8 6.8 7.6 7.6 7.6 7.6 10 0.3
VE3 8.4 8.9 7.9 8 8.4 8 8.4 80 0.0
VE9 9.4 10 8.8 9 9.4 8.8 9.4 3,220 0.0
VFR 10.2 10.9 9.5 10 10.1 9.5 9.6 18,290 -0.6
VGP 13.8 14.7 12.9 13.8 13.8 13.7 13.8 1,000 0.0
VGS 7.1 7.5 6.7 6.9 7.1 6.7 6.9 54,810 -0.2
VHH 4.7 5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4,650 -0.3
VHL 15.5 16.5 14.5 14.7 14.8 14.5 14.5 240 -1.0
VIE 6.1 6.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 50 -0.4
VIG 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 143,910 -0.1
VIT 4.7 5 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 210 0.0
VIX 12.5 13.3 11.7 12.8 12.8 12 12 960 -0.5
VKC 6.1 6.5 5.7 6 6.1 5.7 5.8 29,610 -0.3
VLA 9.8 10.4 9.2 9.9 9.9 9.5 9.5 1,390 -0.3
VMC 21.8 23.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 90 -1.5
VMG 4.3 4.6 4 0.0
VNC 14.7 15.7 13.7 14.2 14.2 14.2 14.2 500 -0.5
VND 12 12.8 11.2 12.2 12.2 11.3 11.7 412,190 -0.3
VNF 32.1 34.3 29.9 34.3 34.3 30.2 30.2 1,210 -1.9
VNR 12.5 13.3 11.7 12.4 12.4 11.7 11.9 6,590 -0.6
VNT 13.2 14.1 12.3 0.0
VSP 2.1 2.2 2 2 2.1 2 2 20,280 -0.1
VTC 3.7 3.9 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 200 0.0
VTL 32.9 35.2 30.6 0.0
VTS 19.6 20.9 18.3 0.0
VTV 9.7 10.3 9.1 9.2 9.2 9.1 9.1 2,650 -0.6
VXB 9.2 9.8 8.6 8.9 8.9 8.9 8.9 10 -0.3
WCS 35.1 37.5 32.7 36.7 36.7 32.7 32.7 200 -2.4
WSS 6 6.4 5.6 5.9 5.9 5.6 5.6 79,380 -0.4
XMC 9.3 9.9 8.7 9 9 8.8 8.8 3,050 -0.5
YBC 11.7 12.5 10.9 12.4 12.4 12.4 12.4 10 0.7
Bảng giá Chứng khoán - HOSE
(Số liệu này được cập nhật 8 phút/1 lần và chỉ mang tính chất tham khảo)

Thứ 6 ngày 18 tháng 5 năm 2012
VN-INDEX: 351.55      1.04 (0.29%)
KL GD: 56,176,290      Giá trị GD: 808.9 tỷ

Giá: 1000 VNĐ
Khối lượng: 10 cổ phiếu
Mã CK Giá TC Giá Trần Giá sàn Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá Tổng KL Thay đổi
AAM 26.9 28.2 25.6 24.2 6 24.2 4,165 25.6 106 -1.3
ABT 38.0 39.9 36.1 51.5 6 51.5 646 38.0 220 0.0
ACC 23.8 24.9 22.7 28.5 150 28.5 910 22.7 1,745 -1.1
ACL 17.9 18.7 17.1 30.8 10 30.8 1,211 17.5 4,793 -0.4
AGD 45.7 47.9 43.5 29.5 1,063 29.5 3,969 46.0 708 0.3
AGF 27.1 28.4 25.8 27.5 20 27.5 350 28.4 4,311 1.3
AGR 8.8 9.2 8.4 11.2 333 11.2 12,326 8.4 18,201 -0.4
ALP 9.2 9.6 8.8 17.4 150 17.4 2,360 8.8 156 -0.4
